Atendimentos em 2009
Esta página enumera todos os atendimentos do Planetário durante o ano de 2009, exibindo informações detalhadas a respeito do número de sessões realizadas e o número de pessoas atendidas em cada local descrito.

*Planetário foi ao Município
| Ordem | Data | Entidade | Nº de alunos | Nº de Sessões |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/03/2009 | Escola Estadual Eunice Campos (Projeto aulas de Março) | 45 | 1 |
| 02 | 18/03/2009 | Escola Estadual Alfredo Gaspar de Mendonça (Projeto aulas de Março) | 132 | 4 |
| 03 | 20/03/2009 | Escola Estadual Profª Mª Benedita de Castro (Projeto aulas de Março) | 159 | 6 |
| 04 | 23/03/2009 | Escola Estadual Profª Mª Salete de Gusmão (Projeto aulas de Março) | 169 | 5 |
| 05 | 30/03/2009 | Escola Estadual Theonilo Gama(Projeto aulas de Março) | 89 | 2 |
| 06 | 02/04/2009 | UFAL (100 Horas de Astronomia - CEAAL) | 76 | 4 |
| 07 | 03/04/2009 | Escola de Ensino Fundamental Silvestre Péricles | 167 | 5 |
| 08 | 14/04/2009 | Colégio Cristo Rei | 52 | 1 |
| 09 | 15/04/2009 | Escola Estadual Dr. José Tavares (Arapiraca) | 41 | 1 |
| 10 | 16/04/2009 | Escola Dom Pedro I (Rio Largo) | 47 | 1 |
| 11 | 17/04/2009 | Escola João Carlos | 409 | 10 |
| 12 | 18/04/2009 | Usina Ciência (XXIV Curso de Iniciação à Astronomia - CEAAL) | 27 | 1 |
| 13 | 22/04/2009 | Escola Estadual Margarez Lacet |
42 | 1 |
| 14 | 28/04/2009 | Colégio Fantástico | 55 | 1 |
| 15 | 29/04/2009 | Colégio Maria Montessori | 109 | 3 |
| 16 | 30/04/2009 | Escola Madre Blanche | 70 | 1 |
| 17 | 05/05/2009 | PAESP - UFAL | 22 | 1 |
| 18 | 07/05/2009 | Escola Municipal Ana Carolina de Queiroz (Craíbas) | 20 | 1 |
| 19 | 08/05/2009 | Colégio Fantástico | 120 | 4 |
| 20 | 14/05/2009 | Colégio São Lucas | 26 | 1 |
| 21 | 15/05/2009 | Colégio Santa Amélia | 269 | 7 |
| 22 | 19/05/2009 | Colégio Santa Amélia | 54 | 1 |
| 23 | 21/05/2009 | Esc. De Ens. Fund. Geraldo Timóteo dos Santos | 51 | 1 |
| 24 | 22/05/2009 | Colégio Agnus Dei (Rio Largo)* | 240 | 7 |
| 25 | 20/05/2009 | Professores da SEMED (Curso de Letramento Científico) | 29 | 1 |
| 26 | 26/05/2009 | Colégio Santa Amélia | 35 | 1 |
| 27 | 02/06/2009 | CAGB (Congresso do Meio Ambiente) | 732 | 18 |
| 28 | 03/06/2009 | CAGB (Congresso do Meio Ambiente) | 338 | 7 |
| 29 | 04/06/2009 | Colégio Santa Amélia | 54 | 2 |
| 30 | 09/06/2009 | Colégio Santa Amélia | 43 | 1 |
| 31 | 10/06/2009 | PET | 27 | 1 |
| 32 | 17/06/2009 | UFAL - (Arapiraca)* | 86 | 4 |
| 33 | 12/08/2009 | Escola Nossa Senhora do Pilar (Pilar) | 60 | 2 |
| 34 | 13/08/2009 | Escola Municipal Maria Rocha S. Silva (Pilar) | 56 | 2 |
| 35 | 14/08/2009 | Escola Judite Paiva (Rio Largo)* | 303 | 8 |
| 36 | 21/08/2009 | Município de Coité do Nóia* | 402 | 9 |
| 37 | 18/09/2009 | Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) | 22 | 1 |
| 38 | 18/09/2009 | Escola Estadual Tavares Bastos | 16 | 1 |
| 39 | 22/09/2009 | Escola Estadual Aurelina Palmeira | 41 | 1 |
| 40 | 25/09/2009 | Escola Estadual Benício Dantas | 44 | 2 |
| 41 | 01/10/2009 | Escola Municipal Joaquim Gama Filho (Marechal) | 37 | 1 |
| 42 | 02/10/2009 | Escola Estadual Altina Ribeiro | 43 | 1 |
| 43 | 03/10/2009 | Usina Ciência (XXV Curso de Iniciação à Astronomia - CEAAL) | 15 | 1 |
| 44 | 06/10/2009 | Escola Municipal Joaquim Gama Filho (Marechal) | 57 | 2 |
| 45 | 08/10/2009 | Colégio Agnus Dei (Rio Largo) | 37 | 1 |
| 46 | 15/10/2009 | IFAL - (Palmeira dos Índios)* | 113 | 3 |
| 47 | 16/10/2009 | Ponto de Cultura Marechal em Movimento | 50 | 1 |
| 48 | 19/10/2009 | Escola Municipal Edjackson Leocádio (SNC&T - Barra de Santo Antônio)* | 461 | 10 |
| 49 | 21/10/2009 | Esc. Mun. Luzinete e Lindalva Jatobá (SNC&T - São Miguel dos Campos)* | 677 | 18 |
| 50 | 22/10/2009 | Esc. Est. Prof. Mileno Ferreira da Silva (SNC&T - Santana do Ipanema)* | 516 | 13 |
| 51 | 23/10/2009 | Esc. Municipal Padre Luiz Barbosa (SNC&T - Piaçabuçu)* | 322 | 8 |
| 52 | 27/10/2009 | Colégio Vila Rica | 13 | 1 |
| 53 | 30/10/2009 | Escola Estadual Miriam Marroquim | 382 | 10 |
| 54 | 03/11/2009 | Escola Espaço Educar | 43 | 1 |
| 55 | 05/11/2009 | Escola Estadual Pedro Teixeira | 45 | 1 |
| 56 | 06/11/2009 | Escola De Ensino Fundamental Gastão Oiticica (Rio Largo)* | 441 | 8 |
| 57 | 12/11/2009 | Escola Estadual Carlos Gomes de Barros (União dos Palmares) | 87 | 2 |
| 58 | 13/11/2009 | SBPC AL / PE - (Maragogi)* | 68 | 2 |
| 59 | 17/11/2009 | Escola Estadual Carlos Gomes de Barros (União dos Palmares) | 55 | 2 |
| 60 | 20/11/2009 | Escola Dr. Abdon de Paula Gomes (Capela)* | 195 | 4 |
| 61 | 26/11/2009 | Escola Santa Clara de Assis (Arapiraca) | 30 | 1 |
| 62 | 27/11/2009 | Centro de Desenvolvimento Integrado | 108 | 4 |
| TOTAL: | 8.574 |
226 |
||




